Страница обновлена 13.01.2022
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Гаврилов-Ямская школа-интернат"
Информация о рассмотрении обращений
Справка о работе с обращениями
- количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц
- количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц
- результаты рассмотрения обращений граждан
2018 год
Год | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
2018 | январь | 0 | 0 | - |
2018 | февраль | 0 | 0 | - |
2018 | март | 0 | 0 | - |
2018 | апрель | 0 | 0 | - |
2018 | май | 0 | 0 | - |
2018 | июнь | 0 | 0 | - |
2018 | июль | 0 | 0 | - |
2018 | август | 0 | 0 | - |
2018 | сентябрь | 0 | 0 | - |
2018 | октябрь | 0 | 0 | - |
2018 | ноябрь | 0 | 0 | - |
2018 | декабрь | 0 | 0 | - |
Итого | 0 | 0 | - |
2019 год
Год | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
2019 | январь | 0 | 0 | - |
2019 | февраль | 0 | 0 | - |
2019 | март | 0 | 0 | - |
2019 | апрель | 0 | 0 | - |
2019 | май | 0 | 0 | - |
2019 | июнь | 0 | 0 | - |
2019 | июль | 0 | 0 | - |
2019 | август | 0 | 0 | - |
2019 | сентябрь | 0 | 0 | - |
2019 | октябрь | 0 | 0 | - |
2019 | ноябрь | 0 | 0 | - |
2019 | декабрь | 0 | 0 | - |
Итого | 0 | 0 | - |
2020 год
Год | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
2020 | январь | 0 | 0 | - |
2020 | февраль | 0 | 0 | - |
2020 | март | 0 | 0 | - |
2020 | апрель | 0 | 0 | - |
2020 | май | 0 | 0 | - |
2020 | июнь | 0 | 0 | - |
2020 | июль | 0 | 0 | - |
2020 | август | 0 | 0 | - |
2020 | сентябрь | 0 | 0 | - |
2020 | октябрь | 0 | 0 | - |
2020 | ноябрь | 0 | 0 | - |
2020 | декабрь | 0 | 0 | - |
Итого | 0 | 0 | - |
2021 год
Год | Месяц | Количество обращений граждан, поступивших в учреждение за месяц | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения за месяц | Результаты рассмотрения обращений граждан |
2021 | январь | 0 | 0 | - |
2021 | февраль | 0 | 0 | - |
2021 | март | 0 | 0 | - |
2021 | апрель | 0 | 0 | - |
2021 | май | 0 | 0 | - |
2021 | июнь | 0 | 0 | - |
2021 | июль | 0 | 0 | - |
2021 | август | 0 | 0 | - |
2021 | сентябрь | 0 | 0 | - |
2021 | октябрь | 0 | 0 | - |
2021 | ноябрь | 0 | 0 | - |
2021 | декабрь | 0 | 0 | - |
Итого | 0 | 0 | - |
Архив обращений на сайт
Статистика обращений
Жалоба | Заявление | Предложение | Другое |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |